Таблица размери други
Допустимо разминаване:
+/-2 cm за Дължина на тениската/Дължина на ръкава и Широчината при всички размери
Модел гр./кв.м. | Описание | Параметри | Размери на тениските в см. | ||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
SWZ280 | Мъжки Суитшърт с цип | Дължина на тениската | - | 66 | 69 | 71 | 74 | 78 | 82 |
Ширина от рамо до рамо | - | 51 | 54 | 58 | 64 | 68 | 72 | ||
Дължина на ръкава | - | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | ||
WCS150 | Дамска Суитшърт с цип | Дължина на тениската | - | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | - |
Ширина от рамо до рамо | - | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 | - | ||
Дължина на ръкава | - | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | - | ||
SWP280 | Мъжки Суитшърт тип Кенгуро | Дължина на тениската | - | 66 | 69 | 71 | 74 | 78 | 82 |
Ширина от рамо до рамо | - | 54 | 58 | 62 | 66 | 69 | 72 | ||
Дължина на ръкава | - | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | ||
SWC280 | Мъжка Ватирана блуза | Дължина на тениската | - | 66 | 69 | 71 | 74 | 78 | 82 |
Ширина от рамо до рамо | - | 54 | 58 | 62 | 66 | 69 | 72 | ||
Дължина на ръкава | - | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | ||
MCL150 MCL180 |
Мъжка Тениска със C-образно деколте с дълъг ръкав |
Дължина на тениската | - | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Ширина от рамо до рамо | - | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | ||
Дължина на ръкава | - | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 |